| 会社名 | 松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル(地図) |
| 創業・設立 | 創業:1895年(明治28年) 設立:1920年(大正9年) |
| 資本金 | 28,143,695,022円(平成21年2月28日現在) |
| 発行済株式総数 | 125,695,578株(平成21年2月28日現在) |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪証券取引所一部 札幌・福岡証券取引所 |
| 従業員数(単体) | 609名(平成21年2月28日現在) |
| 組織 | |
| 大株主 | 株式会社歌舞伎座 株式会社みずほコーポレート銀行 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) 株式会社三菱東京UFJ銀行 セコム株式会社 三井物産株式会社 株式会社大林組 大成建設株式会社 西松建設株式会社 株式会社東京放送 (平成21年2月28日現在) |
| 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 七十七銀行 |
| 代表取締役会長 | 大谷 信義 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 迫本 淳一 |
| 専務取締役 | 野田 助嗣 |
| 専務取締役 | 安孫子 正 |
| 常務取締役 | 中島 厚 |
| 常務取締役 | 白井 信彦 |
| 常務取締役 | 細田 光人 |
| 取締役相談役(社外) | 上條 清文 |
| 取締役 | 油谷 曻 |
| 取締役 | 荒牧 大四郎 |
| 取締役 | 武中 雅人 |
| 取締役 | 井手 良樹 |
| 常勤監査役 | 岡田 敏明 |
|---|---|
| 監査役(社外) | 柏木 俊彦 |
| 監査役(社外) | 中川 勝弘 |
| 執行役員 人事部長 | 関根 康 |
|---|---|
| 執行役員 経理部長 | 岩崎 敏久 |
| 執行役員 事業部長 | 玉井 一哉 |
| 執行役員 演劇製作部長 | 岡崎 哲也 |
| 執行役員 歌舞伎座支配人 | 山本 徹 |
| 執行役員 編成局長 | 秋元 一孝 |
| 執行役員 映像本部関西支社長 | 大角 正 |
| 執行役員 映像製作部長 | 村居 俊彦 |
| 執行役員 関西演劇部担当 | 飯島 義裕 |
(平成21年6月26日現在)