基本情報
会社名 | 松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒104-8422 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル 地図はこちら |
創業・設立 | 創業:1895年(明治28年) 設立:1920年(大正9年) |
資本金 | 33,018百万円(2024年2月29日現在) |
発行済株式総数 | 13,937,857株(2024年2月29日現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 札幌証券取引所 福岡証券取引所 |
従業員数 | 601名 (2024年2月29日現在) |
組織 | 組織図(PDF:371KB) |
大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) セコム株式会社 株式会社歌舞伎座 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 清水建設株式会社 株式会社大林組 大成建設株式会社 株式会社TBSテレビ 株式会社ミルックス (2023年2月28日現在) |
主要な借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 一般財団法人民間都市開発推進機構 株式会社日本政策投資銀行 株式会社七十七銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
名誉会長
名誉会長 | 大谷 信義 |
|
---|
代表取締役会長
代表取締役会長 | 迫本 淳一 |
|
---|
代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役社長 社長執行役員 | 映像本部長 映像調整部門担当 | 髙𣘺 敏弘 |
|
---|
取締役
取締役 副社長執行役員 | 演劇本部長 演劇統括部門担当、歌舞伎製作部門担当 | 山根 成之 |
---|---|---|
取締役 専務執行役員 | 管理本部長 兼 不動産本部長 | 秋元 一孝 |
取締役 常務執行役員 | 事業開発本部長 イノベーション推進部門、事業統括部門担当 兼 イノベーション推進部長 兼 イノベーション推進部長 兼 松竹ベンチャーズ㈱代表取締役社長 | 井上 貴弘 |
社外取締役 相談役 | 髙橋 和夫 | |
社外取締役 | 田中 早苗 | |
小巻 亜矢 | ||
上村 達男 | ||
丸山 聡 |
※社長、副社長、専務、常務は取締役と上席執行役員を兼任
エグゼクティブフェロー
エグゼクティブフェロー | 経営企画部 | 岡崎 哲也 |
---|
上席執行役員
上席執行役員 | 演劇本部副本部長 演劇製作部門担当 | 西村 幸記 |
---|---|---|
管理本部副本部長 総務部門、財務部門、法務室、IR(インベスター・リレーションズ)、DX、西日本統括担当 | 小山 卓 | |
演劇本部副本部長 演劇興行部門、演劇経理部門、演劇ライツ部門、演劇営業部門担当 兼 演劇統括部長 | 船越 直人 | |
管理本部副本部長 経営企画部門、経理部門担当 | 尾﨑 啓成 | |
映像統括部門、映像アーカイブ室担当 兼 映像統括部長 | 齊藤 久美子 | |
アニメ事業部門担当 兼 アニメ事業部長 | 黒田 康太 | |
秘書室担当 兼 秘書室長 | 田中 彰 | |
不動産本部副本部長 兼 ㈱松竹サービスネットワーク代表取締役社長 | 鈴木 太一郎 |
シニアフェロー
シニアフェロー | 演劇製作部 兼 S・Gエージェント㈱代表取締役社長 | 伊東 羊介 |
---|
監査役
監査役 | 常勤監査役 | 田島 賢一 |
---|---|---|
常勤監査役 | 内藤 博行 | |
監査役(社外) | 立花 貞司 | |
監査役(社外) | 朝比奈 豊 | |
監査役(社外) | 井ノ上 正男 |
執行役員
経営企画部長 兼 演劇経理部長 | 大日方 元 |
---|---|
人事部門担当 兼 人事部長 | 尾﨑 郁子 |
不動産戦略部門、エリアマネジメント推進室担当 兼 不動産戦略部長 | 森口 和則 |
不動産運営部門担当 兼 不動産運営部長 | 野間 一平 |
演劇セグメントグループ管理室担当 兼 歌舞伎座舞台㈱代表取締役社長 | 安藤 拓孝 |
関西演劇部門担当 兼 関西演劇室長 兼 大阪松竹座総支配人 兼 西日本統括副担当 | 市村 昌也 |
映像企画部門担当 兼 映像企画部長 | 吉田 繁暁 |
映画営業部門、映画宣伝部門担当 兼 松竹ナビ㈱代表取締役社長 | 山中 正博 |
メディア事業部門担当 兼 松竹ブロードキャスティング㈱代表取締役社長 兼 BS松竹東急㈱取締役会長 | 井田 寛 |
海外事業部門担当 | 上山 智 |
事業推進部門担当 | 真仁田 和城 |
松竹芸能㈱代表取締役社長 兼 ㈱松竹エンタテインメント代表取締役社長 | 大田 達朗 |
㈱松竹マルチプレックスシアターズ代表取締役社長 | 樫村 暢彦 |
フェロー
フェロー | 歌舞伎製作部 | 橋本 芳孝 |
---|
- ※2024年5月28日現在